Hyttetomter

Aure kommune er Møre og Romsdal fylke sin største hyttekommune, det er over 1300 fritidsboliger i kommunen. Det er plass til flere, og mange grunneiere har regulert betydelige områder til fritidsbebyggelse.

Oversikten Hyttetomter viser regulerte hyttefelt. Oversikten vil bygges ut med mer informasjon  etter hvert i samarbeid med eiere av feltene.


I utgangspunktet har vi tatt lagt inn følgende informasjon i oversikten:   

  • Navn på området, som er likt det reguleringsplanen benevner området med
  • Gardsnummer for området
  • Internettadresse der denne er kjent      

        
For at oversikten skal bli brukervennlig ønsker vi tilbakemelding fra felteierne om følgende:  

  • Evt. internettadresse som ønskes lagt inn i oversikten 
  • Navn med tlf. / e-post adresse på kontaktperson for feltet
  • Vi ber også om tilbakemelding dersom der er noen som ikke ønsker å inngå i oversikten.    

 

 

 

Områder for fritidsbebyggelse i Aure kommune
Nr Navn på hyttefelt Gardsnummer Grunneier Reguleringsplan/år Kontaktinformasjon Hjemmeside
1 Aure sjøhus 59 Ja/2002 Mosnes.no
2 Brandsvikhaugen 217 Ja/2001
3 Bugten I og II 54 Ja/2004
4 Drageidåsen 66 Ja/1997
5 Edle Rosens Minne 206 Ja/2004
6 Fuglevåg Indre 102 Ja/1986
7 Gautøya og Leirramsøya 216 Ja/1994
8 Gjerde hyttefelt 97 Ja/2005 sve-gj@online.no
9 Hylla 218 Ja/2005
10 Hyttefelt Inderberg 227 Ja/1992
11 Hyttefelt Artvåghøgda sør 216 Ja/2019 mar-ann@online.no mobil: 412 10 875
12 Hyttefelt Soleim 229 Ja/1989
13 Hytter Haugen 56 Ja/2007
14 Høvik hyttefelt Ja/2006
15 Inderberg 227 Ja/2006
16 Lervågneset 206 Ja/2001
17 Litlneset 61 Ja/2006 post@romundset.no
18 Målen hytteområde 216 Ja/2004 hemaalen@online.no
19 Nygården 229 Ja/1985
20 Reksterhaugen hytteområde 58 Ja/2000
21 Rognan hyttefelt 58 Ja/2005
22 Rottøybukta- Naustbukta-Lebukta 6 Ja/2002 knutofae@online.nok
23 Rotøyhaugen hytteområde 6 Ja/1994 knutofae@online.no
24 Sandvik Ja/1994
25 Sandvikbugen hytteområde 75 Ja/2007 bjorn.hauge@byggkon.com https://www.facebook.com/sandvikbugen/
26 Skagatåa hytteområde 82 Ja/1999
27 Skar hyttefelt 57 Ja/1995
28 Skjærgårdsparken Lesund 69 Ja/2006
29 Solskjærsødegården Ja/2006
30 Stabben 228 Ja/2005
31 Sør-Halsnes 202 Ja/2002
32 Trollskarhaugen 229 Ja/2002
33 Viavika hytteområde 107 Ja/1985
34 Sæterhaugen-Korribukta 6 Ja/2002 knutofae@online.no
34 Vinsternes hytteområde 94 Ja/2005
37 Gjelalia hyttefelt 97 Ja/2009 sve-gj@neasonline.no
35 Vorpbogen 225 Ja/2007
36 Vågahaugen hyttefelt 94 Ja/1993
36 Utsikten Skaret hyttefelt 232 Ja/2012 sverre.odegaard@neasonline.no www.solskjel.no
37 Sameiet Aasen 216 Ja/2007 Harald.pedersen@nov.com
38 Nordheim hyttefelt 233 Ole Bjørn Røste Ja/2012 olebr@yahoo.com Tlf: 922 45 060
47 Espset hytteområde 79 Ingrid Espeseth Ja/2012 post@espseth.no
Aakvik hyttefelt 69 Morten Løvseth Ja/2020 morten.lovseth@norconsult.com Tlf: 932 45 123
Oversikten viser områder som er regulert til fritidsbebyggelse (hytter) i Aure kommune. For informasjon om priser, ledige tomter m.v. i det enkelte felt må grunneier kontaktes.