| Helplass (over 17 timer per uke) | 2700 |
| Halvplass (til og med 17 timer per uke) | 1900 |
| Deltplass (gratis inntil 12 timer per uke, gjelder 1., 2. og 3. trinn) | 0 |
| Dagsats | 380 |
| Timesats | 150 |
| Kostpenger for helplass, per måned | 240 |
| Kostpenger for halvplass, per måned | 180 |
| Kostpenger for deltplass (12 timer gratis), per måned | 130 |
| SFO i ferier pr. uke (inkludert kost) | 1000 |
| Søskenmoderasjon SFO: 30% rabatt for barn to, og 50% for barn tre. | |
| Moderasjonsordningen for familier med lav inntekt (Etter søknad): Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for en plass i SFO. Husholdninger med samlet årsinntekt på mindre enn 450.000 kroner, har rett på redusert pris. | |