|
|
|
|
Kontakt oss
Publisert av
Anne Moltubakk.
Sist endret 04.08.2010
|
Ansatte - alfabetisk oversikt
|
Oversikten viser ansatte i Aure kommune.
Forkortelser under funksjon:
EHL - Enhetsleder
|
Ansatte - alfabetisk oversikt
| E-post | Funksjon | Telefon | Mobil |
| A | Alsvik, Eva | EHL-sykehjemmene | 71647521/71522662 | 48995305 |
| Alsvik, Marit | bibilioteksjef | 71522655/71647474 | |
| Alsvik, Marit | rådgiver landbruk | 71647477 | |
| Andreassen, Ivar | rådgiver | 71647466 | |
| Aundal, Dag-Bjørn | byggsaksbehandler | 71647452 | |
| B | Baglo, Cathrine | rådgiver ABUS | 71647487 | |
| Bakk, Ingvild | ungdomssekretær | 71647472 | 918 45879 |
| Berg, Eva | EHL skole/VO | 71647470 | 93432462 |
| Birkelund, Kristian | vaktmester helse | 71522675 | 94160979 |
| Bergdal, Anne Lise | NAV | 70321180 | |
| Bersås, Borgny | NAV | 70321180 | |
| Bye, Arild | byggsaksbehandler | 71647400 | |
| D | Dyrnes, Ingeborg | EHL - helse og familie | 71647504 | |
| E | Eines, Olav | seniorrådgiver | 71647405 | 99226628 |
| Einseth, Frøydis | ergoterapeut | 71647506 | 976 93896 |
| Ersvik, Else | servicemedarbeider | 71647437 | |
| Ertvåg, Anne Lise | helsesøster/psykiatri | 71647502/7580 | 95805188 |
| F | Fagorganisasjoner | Klikk for oversikt | | |
| Fatland, Bjørn | vaktmester | 71647401 | 41605708 |
| Fjell, Synøve | barnevern | 71647563 | 97960729 |
| Fladseth, Bjørg | sekretær | 71647450 | |
| Flatø, Sigrid Britt | kulturskolerektor p.t. perm. | 71520617 | 92087950 |
| Flø, Toril | legesekretær | 71647570 | |
| Folde, Martin Olav | rådmann | 71647420 | |
| Folde, Tove | psykiatritj. | 71647502 | |
| Fossgård, Kirsti | barnevernskonsulent | 71647558 | |
| Fossland, Gunn R. | saksb. jord/landbruk | 71647440 | |
| Fugelsnes, Tove | avd.sykepl. hjemmetj. sør p.t. perm. | 72522680 | 91590073 |
| G | Gagnat, Frode | fagarbeider | 71647458 | 97616764 |
| Gjerde, Astrid | avd.leder Aure sykehjem | 71647514 | 48999379 |
| Gjerde, Helge | rektor- Straumsvik skole | 71645142 | |
| Gjerde, Morten Arve | fagarbeider | 71647500 | 95805197 |
| Goa, Kari | EHL- hj.tj. Midt | 71647657 | |
| Grønbech, Kåre | avd. ingeniør | 71647447 | |
| Grønning, May E. | sekretær/fagforbundet | 71647503 | 91810509 |
| Gaarden, Hans V. | adjunkt | 71522880 | |
| Gaarden, Kristi | rektor | 71522643 | |
| H | Hagen, Eva Olin | helsesøster/sykepleier | 71647580/71647570 | |
| Hagen, Kari | saksb. ØKO/skatt | 71647423 | |
| Halsbog, Elisabeth | avd.sykepleier Tustna sykehjem | 71522662 | |
| Hauge, Trygve | driftsleder kommunalteknikk | 71647456 | |
| Haugseth, Gunn | EHL/styrer-barnehage | 71647660 | |
| Haugslett, Egon | Avd.ing. kart/GIS/oppmåling | 71647455 | 48996928 |
| Hjelen, Solfrid | arkivleder | 71647402 | |
| Holm, Birger | fagarbeider | | 97745300 |
| Hustelid May-Britt | sykepleier | 71522645 | |
| Hønsvik, Peder | økonomileder | 71647422 | |
| I | Isaksen, John Peder | byggsaksbehander | 71647449 | |
| J | Johnsen, Maj Elisabeth | ergoterapeut/koordinator Treffsted | 71647502 | 95215353 |
| Jørgenvåg, Elisabeth | jordmor | 71647581 | 90017766 |
| K | Kalland, Johs | EHL-FDV Komm.tekn./Eiendom | 71647448 | 48994328 |
| Kindt, Kristian Trampe | saksbeh. skogbruk | 71647439 | |
| Kjørsvik, Gunn Hege | saksb. regnskap/ØKO | 71647426 | |
| L | Lauritzen, Marianne | ergoterapeut | 71647554 | 958 05202 |
| Lie, Reidar | programrådgiver/leder voksenopplæring | 71647468 | |
| Lillehagen, John Kr. | personalavdeling | 71647409 | |
| Linvåg, Siv | saksbeh. øko | 71647433 | |
| M | Moen, Anny Marie | leder servicekontoret | 71647454 | |
| Moltubakk, Anne Marie | servicemedarbeider | 71647431 | |
| Monsø, Tove Maridal | Saksbeh. næring/rådgiver kultur | 71647475 | 95915328 |
| Målen, Lars Gunnar | fagarbeider | | 91543086 |
| N | Nedresæter, Aud | sekretær | 71647560 | |
| Nedresæter, Eva | saksb. lønn/ØKO | 71647425 | |
| Nielsen, Geir | fung. leder barnevernstj. | 71647563 | |
| Nordgård, May-Britt | barnevernskonsulent | 71617562 | |
| Nyland, Bodil | sykepleier | 71522680 | 47452679 |
| O | Odeving, Ann-Karin | pedagogisk leder | 71646662 | |
| Ormset, Ann | sekretær | 71647641 | |
| Orten, Per E. | bygdabokforfatter | 71644727 | 90894398 |
| Owczarz, Piotr | fysioterapeut | 71522670 | 97003363 |
| P | Pedersen, Vidar | lege | 71522645 | |
| Pettersen, Karen | kreftsykepleier | 71647507 | 99086632 |
| Pettersen, Tor | IKT-medarbeider | 71647552 | |
| R | Rolseth, Unni | servicemedarbeider | 71647400 | |
| Romijn, Jakob | lege | 71647570 | |
| Rønning, Liv | saksb. lønn/ØKO | 71647430 | |
| S | Sandshavn, Gunnveig | assistent | 71646662 | |
| Schulz, Carmen | lege | 71647570 | |
| Schulz, Steffen | lege | 71647570 | |
| Sigbjørnsen, Anna | inspektør ABUS | 71647488 | |
| Simonsen, Bernt O. | EHL - plan og næring | 71647446 | 90500878 |
| Skar, Åse | leder Skansen | 71522625 | |
| Skipnes, Dagfinn | Rektor Stemshaug skole | 71648345 | |
| Skipnes, Mari-Elin | flyktningekonsulent | 71647415 | 91101199 |
| Skogan, Helen | personalrådgiver | 71647435 | |
| Skåden, Anne Therese | servicemedarbeider | 71647444 | |
| Sletta, Lene | Avd.sykepl. hjemmetj. sone nord | 71647501 | 99086631 |
| Solbak, Line | inspektør-Sørtustna skole | 71522880 | |
| Soleim, Karin | kjøkkensjef | 71522665 | |
| Stavnes, Ann O. | servicemedarbeider | 71647550 | |
| Stigsrud, Liv | saksbehandler oppmåling | 71647453 | |
| Strand, Jakob | servicemedarbeider | 71647407 | |
| Strobel, Marianne | ergoterapeut | 71647554 | 958 05202 |
| Sæterøy, Marit S. | regnsk.sekretær ØKO | 71647418 | |
| Sæther, Gudrun | sekretær | 71522880 | |
| Søraunet, Odd Helge | driftsleder eiendom | 71647442 | 902 80502 |
| T | Tednes, Oddrun | avd.sykepleier hj.tjenesten sør - vikar | 71522680 | 91590073 |
| Thevik, Mari | EHL/styrer barnehage | 71646662 | |
| Thevik, Terje | vaktmester helse | 71647519 | 41605712 |
| Thinn, Kirsti Meek | Rektor Leira skole | 71522630 | |
| Thordarson, Solveig | servicemedarbeider/sekretær overformynderi | 71522624 | |
| Todal, Margrete | lærer voksenopplæring | 71647468 | 97194093 |
| Todal, Marie | sekretær | 71647620 | |
| Todal, Aase M. | Gerica-IPLOS-koordinator/sykepl. | 71647547 | 99234316 |
| Torset, Knut | fagarbeider veg | 71647458 | 41605702 |
| Torseth, Kåre | fagarbeider veg/utstyr | 71647458 | 95774828 |
| Torsetnes, Magne | leder IKT-avdeling | 71647421 | 97960739 |
| Trunz, Andrea | fysioterapeut | 71647653 | |
| Tøndel, Inger Johanne | styrer barnehage | 71522653 | |
| Tømmervåg, Benedicte | EHL hjemmetjenesten sør og nord | 71522683/71647505/ 48893188 | |
| V | Vean, Heidi Engdal | helsesøster | 71647580 | |
| Vik, Knut | brannmester/fagarb. | 71647458 | 91806059 |
| Vullum, Randi Ø. | Rektor - ABUS | 71647481 | |
| Vaag, Anne M. | saksb. regnskap | 71647425 | |
| Vaag, Jorid | sekretær | 71647571 | |
| W | Wessel, Silje | servicemedarbeider/p.t. rektor kulturskolen | 71647400/71647473 | 91845879 |
| Ø | Ødegård, Alice | psyk. sykepleier | 71522682 | 91590795 |
| Ødeving, Ann-Karin | styrer barnehage | 71646730 | |
| Å | Ånesbug, Oddvar | vaktmester ABUS | 71647482 | 91774966 |
| Årvåg, Mille | inspektør ABUS | 71647486 | |
| Aas, Berit T. | sekretær | 71647510 | |
|
|
|
|
Aure kommune
|
Aure kommune
|
|
|
|
Rådhuset
|
|
6690 Aure
|
 |
|
Telefon
|
:
|
71 64 74 00
|
|
Faks
|
:
|
71 64 74 08
|
|
Org.nr.
|
:
|
988 913 898
|
|
Kontonr.
|
:
|
4202 03 99028
|
|
Kommunenr.
|
:
|
1576
|
|
|
|
Åpningstid
|
:
|
08.00 - 15.15
|
|
|